PALMARES DE HOUITTE Gabriel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 466 | 891.697 | 638.480 | 906.610 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 186 | 755.473 | 519.590 | 843.670 | 903.160 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 713 | 1062.390 | 987.090 | 1062.080 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 186 | 755.473 | 519.590 | 843.670 | 903.160 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 778 | 1056.943 | 978.830 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 418 | 891.913 | 836.570 | 861.170 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside SAINT AVERTIN | U17 | 9 | - | ||
| CHARTRES A BLOC | U17 | 3 | - | ||
| Complexe international multisport - escalade (CIME) 3 Rue Fernand Sastre Rosières-prés-Troyes | U16 | 34 | - | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U16 | 4 | - | ||
| salle Cuiry (coté sport) | U16 | 1 | - | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U16 | 7 | - | ||
| CHARTRES à BLOC | U16 | 3 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U16 | 11 | - | ||
| Salle Cuiry | U16 | 3 | - | ||
| Upside | U16 | 10 | - |


