PALMARES DE LECOURT REBEYROL Colin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 98 | 593.270 | 591.390 | 593.870 | 594.550 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 215 | 713.737 | 533.180 | 582.030 | 1026.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE | U15 | 22 | 594,55 | ||
| Toulouse | U13 | 9 | 591,39 | ||
| TOURNEFEUILLE | U13 | 21 | 533,18 | ||
| CARBONNE | U13 | 8 | 582,03 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U13 | 14 | 593,87 | ||
| TOULOUSE | U13 | 19 | 590,50 | ||
| TOULOUSE | U12 | 21 | 609,20 |




