Arvi Pa Cup 2026
Compétitions de la saison 2025-2026
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSAT-MIGNOD Zian | CLUB ESCALADE MEGEVE | 373,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 47,00 | 51,00 |
| 2 | THABUIS Esteban | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 285,00 | 51,00 | 75,00 | 47,00 | 65,00 | 47,00 |
| 3 | MONTANGE Nael | LA BALME ESCALADE | 261,67 | 80,00 | 100,00 | 81,67 | ||
| 4 | MARECHAL Johan | PASSY ESCALADE | 260,00 | 65,00 | 75,00 | 65,00 | 55,00 | |
| 5 | ROBILLARD Eliam | C.O.D.C. ESCALADE | 214,00 | 43,00 | 51,00 | 80,00 | 40,00 | |
| 6 | CLOUET Titouan | LIBRE ECART MARIGNIER | 196,00 | 47,00 | 51,00 | 55,00 | 43,00 | |
| 7 | FOLEY Ziggy | MONT BLANC ESCALADE | 155,00 | 75,00 | 80,00 | |||
| 8 | LAURENT Robin | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 143,00 | 55,00 | 51,00 | 37,00 | ||
| 9 | MATHIS Gabin | C.O.D.C. ESCALADE | 112,50 | 31,00 | 38,50 | 43,00 | ||
| 10 | VILLETON-PACHOT Yan | C.O.D.C. ESCALADE | 102,00 | 47,00 | 55,00 | |||
| 11 | GERVAISE Eloi | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 84,50 | 43,00 | 41,50 | |||
| 12 | RANCOEUR Emile | ROC EVASION ANNECY | 81,67 | 81,67 | ||||
| 12 | PASCARD Titouan | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 81,67 | 81,67 | ||||
| 14 | FOURNIER Enzo | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 78,50 | 37,00 | 41,50 | |||
| 15 | VIENNEY Manoa | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 60,00 | 26,00 | 34,00 | |||
| 16 | LAMOLE Adrien | LIBRE ECART MARIGNIER | 40,00 | 40,00 | ||||
| 16 | BOIVIN-SICART Timéo | LIBRE ECART MARIGNIER | 40,00 | 40,00 | ||||
| 18 | VIVET Lucas | ALBANAIS VERTICAL | 38,50 | 38,50 | ||||
| 19 | DE MARCOS Léandre | PASSY ESCALADE | 37,00 | 37,00 | ||||
| 19 | DONAT MAGNIN Kilian | CLUB ESCALADE MEGEVE | 37,00 | 37,00 | ||||
| 21 | VERNE Kelian | ROC EVASION ANNECY | 34,00 | 34,00 | ||||
| 21 | WOOD Marlon | LE TOPO SAS | 34,00 | 34,00 | ||||
| 21 | MARMIN Octave | LA BALME ESCALADE | 34,00 | 34,00 | ||||
| 21 | PINA Abel | PASSY ESCALADE | 34,00 | 34,00 | ||||
| 25 | TAVERNES Lochlan | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 31,00 | 31,00 | ||||
| 25 | COTE Augustin | CLUB ESCALADE MEGEVE | 31,00 | 31,00 | ||||
| 27 | MARIANI Gaston | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 28,00 | 28,00 | ||||
| 27 | CUIDET Yael | PASSY ESCALADE | 28,00 | 28,00 | ||||
| 29 | COGHLAN Alfred | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 26,00 | 26,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORATILLE Léonie | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 359,67 | 80,00 | 81,67 | 100,00 | 55,00 | 43,00 |
| 2 | PRAT VIGNASSA Romane | ROC EVASION ANNECY | 350,17 | 65,00 | 81,67 | 72,50 | 80,00 | 51,00 |
| 3 | BOUVIER Candice | LA BALME ESCALADE | 266,00 | 55,00 | 51,00 | 55,00 | 65,00 | 40,00 |
| 4 | DURAND LOZANO Alice | LE TOPO SAS | 263,00 | 51,00 | 55,00 | 51,00 | 51,00 | 55,00 |
| 5 | LATORRE Romy | LIBRE ECART MARIGNIER | 228,67 | 100,00 | 81,67 | 47,00 | ||
| 6 | DUMONT Charlène | LIBRE ECART MARIGNIER | 201,33 | 34,00 | 43,33 | 40,00 | 47,00 | 37,00 |
| 7 | DE KERVENOAEL Jeanne | ROC EVASION ANNECY | 190,00 | 100,00 | 90,00 | |||
| 8 | MOISAN Camille | PASSY ESCALADE | 188,00 | 37,00 | 37,00 | 43,00 | 37,00 | 34,00 |
| 9 | GUYOT Cléo | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 180,83 | 43,33 | 72,50 | 65,00 | ||
| 10 | SAUVAGE Lomé | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 178,33 | 45,00 | 43,33 | 47,00 | 43,00 | |
| 11 | GRADEL Emma | PASSY ESCALADE | 118,00 | 18,00 | 20,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 |
| 12 | LE Maïly | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 112,00 | 40,00 | 22,00 | 22,00 | 28,00 | |
| 13 | BUISSON Maya | CLUB ESCALADE MEGEVE | 105,00 | 34,00 | 40,00 | 31,00 | ||
| 14 | GAILLARD Anna | LA BALME ESCALADE | 95,00 | 45,00 | 28,00 | 22,00 | ||
| 15 | JACQUET Ninon | LIBRE ECART MARIGNIER | 90,00 | 90,00 | ||||
| 16 | ROQUES-GIROD Maélya | CAF SALLANCHES COMPETITION | 87,00 | 22,00 | 34,00 | 31,00 | ||
| 17 | DUBOIS Léna | CAF SALLANCHES COMPETITION | 83,00 | 16,00 | 14,00 | 37,00 | 16,00 | |
| 18 | AGUETTAND Celia | ALBANAIS VERTICAL | 72,00 | 20,00 | 12,00 | 22,00 | 18,00 | |
| 19 | VAUCONSANT Olivia | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 68,00 | 17,00 | 31,00 | 20,00 | ||
| 20 | DESBIOLLES Agathe | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 65,00 | 10,00 | 27,00 | 10,00 | 18,00 | |
| 20 | TARGA Alix | LIBRE ECART MARIGNIER | 65,00 | 31,00 | 34,00 | |||
| 22 | PATTERSON Aine | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 54,00 | 28,00 | 26,00 | |||
| 22 | DOULS Cassandre | PASSY ESCALADE | 54,00 | 14,00 | 7,00 | 12,00 | 7,00 | 14,00 |
| 24 | ROSSAT-MIGNOD Soline | CLUB ESCALADE MEGEVE | 44,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | ||
| 25 | RICHEZ Sarah | LA BALME ESCALADE | 40,00 | 24,00 | 16,00 | |||
| 26 | RONDEAUX Lisa | PASSY ESCALADE | 38,00 | 18,00 | 20,00 | |||
| 27 | BIBOLLET Roxanne | PASSY ESCALADE | 36,00 | 9,00 | 6,00 | 12,00 | 9,00 | |
| 28 | JACOTOT Solene | C.O.D.C. ESCALADE | 33,00 | 9,00 | 24,00 | |||
| 29 | ROTA Nolwenn | MONT BLANC ESCALADE | 32,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00 | ||
| 30 | MAUPU Chloé | FILLIERE GRIMPE | 31,00 | 31,00 | ||||
| 31 | BRIVOIS-PANDIELLA Adriana | ROC EVASION ANNECY | 29,00 | 26,00 | 3,00 | |||
| 32 | MORELL Rose | FILLIERE GRIMPE | 27,00 | 27,00 | ||||
| 33 | BEGUIN Romy | LA BALME ESCALADE | 24,00 | 24,00 | ||||
| 33 | LIPKO Anna | LE TOPO SAS | 24,00 | 24,00 | ||||
| 33 | BRIFFOD Mélissandre | LA BALME ESCALADE | 24,00 | 12,00 | 12,00 | |||
| 33 | JACQ Abby | ROC EVASION ANNECY | 24,00 | 24,00 | ||||
| 37 | MARCOS Chloé | PASSY ESCALADE | 20,00 | 14,00 | 6,00 | |||
| 38 | ZUABONI Léa | CT HAUTE SAVOIE | 17,00 | 17,00 | ||||
| 39 | AUVRAY Loeiza | PASSY ESCALADE | 16,00 | 8,00 | 8,00 | |||
| 40 | AIT AMRAN Assya | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 14,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 40 | PERRIN Emma | CLUB ESCALADE MEGEVE | 14,00 | 10,00 | 4,00 | |||
| 42 | DEMONT Mily | C.O.D.C. ESCALADE | 12,00 | 8,00 | 4,00 | |||
| 43 | LAPRAZ Daphnee | CLUB ESCALADE MEGEVE | 9,00 | 9,00 | ||||
| 43 | BARRAILLER Lucie | PASSY ESCALADE | 9,00 | 9,00 | ||||
| 45 | DESHAYES Louise | FILLIERE GRIMPE | 8,00 | 8,00 | ||||
| 46 | CHAUDEURGE Hanaé | LIBRE ECART MARIGNIER | 7,00 | 7,00 | ||||
| 47 | MARTY Line | LIBRE ECART MARIGNIER | 5,00 | 5,00 | ||||
| 48 | BOUHASSOUNE Hizia | LIBRE ECART MARIGNIER | 3,00 | 3,00 | ||||
| 49 | BALLALOUD Louise | LIBRE ECART MARIGNIER | 2,00 | 2,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCATELLI Lughan | PLANETE GRIMPE | 330,00 | 100,00 | 100,00 | 55,00 | 75,00 | |
| 2 | ZERMATTEN Zian | PASSY ESCALADE | 277,00 | 40,00 | 80,00 | 55,00 | 51,00 | 51,00 |
| 3 | TARDY Elie | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 275,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | ||
| 4 | FAURE Elio | ROC EVASION ANNECY | 270,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 75,00 | |
| 5 | DELATTRE TERRASSE Jude | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 251,00 | 80,00 | 55,00 | 51,00 | 65,00 | |
| 6 | HASCOET Florian | PLANETE GRIMPE | 235,00 | 80,00 | 80,00 | 75,00 | ||
| 7 | ROVIRA COUBES Zian | PASSY ESCALADE | 182,00 | 37,00 | 43,00 | 31,00 | 31,00 | 40,00 |
| 8 | BOUSCARY Guilhem | LIBRE ECART MARIGNIER | 180,00 | 47,00 | 43,00 | 43,00 | 47,00 | |
| 9 | SECCO Maxime | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 128,00 | 51,00 | 40,00 | 37,00 | ||
| 10 | ROTH Drice | PASSY ESCALADE | 126,00 | 31,00 | 28,00 | 24,00 | 43,00 | |
| 11 | DUBOIS-BEDIN Ernest | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 87,00 | 47,00 | 40,00 | |||
| 12 | KOPYCINSKI-SZTUKA Aleksander | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 74,00 | 28,00 | 26,00 | 20,00 | ||
| 13 | LEVENS Maxwell | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 68,00 | 34,00 | 34,00 | |||
| 14 | KOPYCINSKI-SZTUKA Mateusz | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 63,00 | 37,00 | 26,00 | |||
| 15 | CHATAIN Valentin | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 55,00 | 55,00 | ||||
| 16 | METRAL Zian | FILLIERE GRIMPE | 51,00 | 51,00 | ||||
| 17 | DANON Gabriel | LE TOPO SAS | 47,00 | 47,00 | ||||
| 17 | AMOR LIZAMA Fermin | LE TOPO SAS | 47,00 | 47,00 | ||||
| 19 | PUJOL GIL Bastian | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 43,00 | 43,00 | ||||
| 20 | BERUARD Zian | ROC EVASION ANNECY | 40,00 | 40,00 | ||||
| 21 | FARCY Louka | PASSY ESCALADE | 34,00 | 34,00 | ||||
| 22 | FURIGA CARRE Mathis | PASSY ESCALADE | 28,00 | 28,00 | ||||
| 23 | PRACH Leon | PASSY ESCALADE | 24,00 | 24,00 | ||||
| 24 | JEHANNE BOTTOLIER Mael | PASSY ESCALADE | 22,00 | 22,00 | ||||
| 24 | COMBES Enzo | CLUB ESCALADE MEGEVE | 22,00 | 22,00 | ||||
| 26 | NOMDEDEU Nolann | CLUB ESCALADE MEGEVE | 20,00 | 20,00 | ||||
| 27 | TREMBLAY Loris | PASSY ESCALADE | 18,00 | 18,00 | ||||
| 28 | GAGNE Gaspard | PASSY ESCALADE | 16,00 | 16,00 | ||||
| 29 | HO Raphaël | ALBANAIS VERTICAL | 14,00 | 14,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCRET Lola | LIBRE ECART MARIGNIER | 341,00 | 55,00 | 100,00 | 80,00 | 51,00 | 55,00 |
| 2 | BOUSSION Lison | PASSY ESCALADE | 318,50 | 40,00 | 72,50 | 51,00 | 55,00 | 100,00 |
| 3 | DUVERNEY Isaure | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 282,50 | 65,00 | 72,50 | 65,00 | 80,00 | |
| 4 | BIRTLE Eva | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 280,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 5 | SADOUN Manon | PASSY ESCALADE | 227,00 | 34,00 | 55,00 | 55,00 | 40,00 | 43,00 |
| 6 | CHEVALDONNé Siléne | PASSY ESCALADE | 214,00 | 37,00 | 40,00 | 43,00 | 47,00 | 47,00 |
| 7 | RODRIGUEZ Imae | PASSY ESCALADE | 185,00 | 51,00 | 51,00 | 43,00 | 40,00 | |
| 8 | ROVERE Théa | ROC EVASION ANNECY | 177,00 | 31,00 | 31,00 | 47,00 | 31,00 | 37,00 |
| 9 | DURAND LOZANO Marina | LE TOPO SAS | 165,00 | 100,00 | 65,00 | |||
| 9 | PAYRAUD Lou | PASSY ESCALADE | 165,00 | 26,00 | 37,00 | 34,00 | 37,00 | 31,00 |
| 11 | COATES Jasmine | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 99,00 | 45,00 | 28,00 | 26,00 | ||
| 12 | DESBIOLLES Yseult | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 94,00 | 28,00 | 22,00 | 18,00 | 26,00 | |
| 13 | PINOT Elsa | FILLIERE GRIMPE | 85,00 | 34,00 | 51,00 | |||
| 13 | CACHAT June | LE TOPO SAS | 85,00 | 45,00 | 40,00 | |||
| 15 | CASSINADRI Valentina | LA BALME ESCALADE | 82,00 | 24,00 | 24,00 | 34,00 | ||
| 16 | SCHWEICKARDT Léonie | PLANETE GRIMPE | 80,00 | 80,00 | ||||
| 17 | DESRUES Juliette | FILLIERE GRIMPE | 71,00 | 43,00 | 28,00 | |||
| 18 | ISOUX GAY Zoé | ROC EVASION ANNECY | 68,00 | 28,00 | 18,00 | 22,00 | ||
| 19 | DURET Lilou | PLANETE GRIMPE | 65,00 | 65,00 | ||||
| 20 | MOGENSEN Wilma | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 60,00 | 26,00 | 34,00 | |||
| 21 | MUGNIER Thaïs | PASSY ESCALADE | 48,00 | 20,00 | 28,00 | |||
| 22 | MAIRE Zellie | CAF SALLANCHES COMPETITION | 47,00 | 47,00 | ||||
| 22 | ROSSAT-MIGNOD Leonie | CLUB ESCALADE MEGEVE | 47,00 | 9,00 | 14,00 | 24,00 | ||
| 24 | BRETIN Margaux | ALBANAIS VERTICAL | 46,00 | 22,00 | 24,00 | |||
| 25 | SERRE Zoé | PASSY ESCALADE | 40,00 | 16,00 | 24,00 | |||
| 26 | MARIE Juliette | PASSY ESCALADE | 37,00 | 37,00 | ||||
| 27 | MONNIN PELLOUX Tess | CLUB ESCALADE MEGEVE | 31,00 | 31,00 | ||||
| 28 | DARGENT Candice | CLUB ESCALADE MEGEVE | 29,00 | 7,00 | 22,00 | |||
| 29 | CHAPPAZ Lina | FILLIERE GRIMPE | 26,00 | 26,00 | ||||
| 30 | BAARS Nina | LE TOPO SAS | 22,00 | 22,00 | ||||
| 31 | MASSON Maëlle | PASSY ESCALADE | 20,00 | 20,00 | ||||
| 31 | DIAZ Noemie | ALBANAIS VERTICAL | 20,00 | 20,00 | ||||
| 33 | GAGNAIRE Juliette | PRAZ- DE-LYS SOMMAND SKI-ALPINISME | 18,00 | 18,00 | ||||
| 34 | BARRAILLER Lisa | PASSY ESCALADE | 16,00 | 16,00 | ||||
| 35 | CHEVALIER Valentine | LE TOPO SAS | 14,00 | 14,00 | ||||
| 36 | JENNI Ilana | PASSY ESCALADE | 12,00 | 12,00 | ||||
| 36 | POYER Louise | CLUB ESCALADE MEGEVE | 12,00 | 12,00 | ||||
| 38 | MORET Clarisse | PASSY ESCALADE | 10,00 | 10,00 | ||||
| 39 | MOSIMANN Léa | PASSY ESCALADE | 9,00 | 9,00 | ||||
| 40 | VANET Tessa | CLUB ESCALADE MEGEVE | 8,00 | 8,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD Adam | PASSY ESCALADE | 369,00 | 55,00 | 34,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 |
| 2 | DUMONT Eliott | LIBRE ECART MARIGNIER | 331,00 | 100,00 | 51,00 | 100,00 | 80,00 | |
| 3 | CHAKRABARTI Léo | LIBRE ECART MARIGNIER | 187,00 | 37,00 | 40,00 | 55,00 | 55,00 | |
| 4 | CUREAU ARNOUX Louis | PASSY ESCALADE | 184,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 43,00 | |
| 5 | ALLAMAND Anselme | ROC EVASION ANNECY | 177,00 | 40,00 | 80,00 | 57,00 | ||
| 6 | NICOLLET Simon | ALBANAIS VERTICAL | 164,00 | 34,00 | 43,00 | 47,00 | 40,00 | |
| 7 | BOURGNE-LIOTARD Charlie | ROC EVASION ANNECY | 145,00 | 43,00 | 55,00 | 47,00 | ||
| 7 | ROHR Maxime | LIBRE ECART MARIGNIER | 145,00 | 80,00 | 65,00 | |||
| 7 | MUNOZ Esteban | ALBANAIS VERTICAL | 145,00 | 43,00 | 51,00 | 51,00 | ||
| 7 | FURST-HEROLD Noe | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 145,00 | 80,00 | 65,00 | |||
| 11 | MARION Dievan | ROC EVASION ANNECY | 122,00 | 65,00 | 57,00 | |||
| 12 | TOLLIUS-GLUSENKAMP Louis | ROC EVASION ANNECY | 108,00 | 51,00 | 57,00 | |||
| 13 | BOBILLON Elyo | FILLIERE GRIMPE | 100,00 | 100,00 | ||||
| 14 | HETIER Colin | LE TOPO SAS | 65,00 | 65,00 | ||||
| 15 | MORET Christophe | PASSY ESCALADE | 43,00 | 43,00 | ||||
| 16 | HO Victor | ALBANAIS VERTICAL | 40,00 | 40,00 | ||||
| 16 | PELLOY William | CLUB ESCALADE MEGEVE | 40,00 | 40,00 | ||||
| 18 | NIELSEN Luka | C.O.D.C. ESCALADE | 37,00 | 37,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZERMATTEN Zoe | PASSY ESCALADE | 303,50 | 35,50 | 100,00 | 51,00 | 80,00 | 37,00 |
| 2 | MASSON Elsa | PASSY ESCALADE | 293,00 | 47,00 | 60,00 | 80,00 | 55,00 | 51,00 |
| 3 | EYNAUDI Axelle | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 265,00 | 100,00 | 100,00 | 65,00 | ||
| 4 | ORTHLIEB Célia | PASSY ESCALADE | 260,00 | 43,00 | 80,00 | 55,00 | 51,00 | 31,00 |
| 5 | BONNET Emma | PASSY ESCALADE | 233,00 | 40,00 | 51,00 | 65,00 | 43,00 | 34,00 |
| 6 | DUPRE Lucie | LA BALME ESCALADE | 180,00 | 80,00 | 100,00 | |||
| 7 | HUSSON Camille | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 175,50 | 35,50 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 8 | BOUSCARY Oriane | LIBRE ECART MARIGNIER | 164,00 | 43,00 | 31,00 | 47,00 | 43,00 | |
| 9 | JOURDAIN Lise | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 151,00 | 51,00 | 100,00 | |||
| 10 | BERNARD Lou | ALBANAIS VERTICAL | 144,00 | 28,00 | 47,00 | 43,00 | 26,00 | |
| 11 | GAILLARD Charlotte | LA BALME ESCALADE | 135,00 | 55,00 | 80,00 | |||
| 12 | DELILLE Elise | PLANETE GRIMPE | 120,00 | 65,00 | 55,00 | |||
| 13 | JACQUET Lili | LIBRE ECART MARIGNIER | 112,00 | 65,00 | 47,00 | |||
| 14 | MAYOU Amandine | ROC EVASION ANNECY | 71,00 | 31,00 | 40,00 | |||
| 14 | BRUN BEN MAHMOUD Louna | CLUB ESCALADE MEGEVE | 71,00 | 37,00 | 34,00 | |||
| 16 | RONDEAUX Axelle | PASSY ESCALADE | 65,00 | 34,00 | 31,00 | |||
| 16 | AUBERT Enora | FILLIERE GRIMPE | 65,00 | 37,00 | 28,00 | |||
| 18 | DELERCE Juliette | CAF SALLANCHES COMPETITION | 47,00 | 47,00 | ||||
| 19 | KUHN Charlie | CLUB ESCALADE MEGEVE | 40,00 | 40,00 | ||||
| 20 | PETIOT Zelie | PASSY ESCALADE | 37,00 | 37,00 | ||||
| 21 | COUDERC-SCHNEIDER Sara | FILLIERE GRIMPE | 34,00 | 34,00 | ||||
| 22 | TOTEMS Margaux | LIBRE ECART MARIGNIER | 31,00 | 31,00 | ||||
| 23 | PITZALIS Rosie | PASSY ESCALADE | 28,00 | 28,00 | ||||
| 24 | TEINTURIER Ciara | CLUB ESCALADE MEGEVE | 26,00 | 26,00 | ||||
| 24 | GUERRAZ Liséa | LIBRE ECART MARIGNIER | 26,00 | 26,00 |


