PALMARES DE FERRAND Louid
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 59 | 539.737 | 532.560 | 539.470 | 547.180 | ||
| Classement permanent Coupe de France de Difficulté | u19 | 65 | 4.500 | 4.500 | ||||
| Classement permanent Difficulté | u19 | 45 | 284.233 | 266.480 | 280.240 | 305.980 | ||
| Classement national 2026 Bloc | u19 | 131 | 536.017 | 532.560 | 536.020 | 539.470 | ||
| Classement national 2026 Difficulté | u19 | 91 | 284.233 | 266.480 | 280.240 | 305.980 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u19 | 61 | 4.500 | 4.500 | ||||
| Coupe régionale Occitanie 2025-2026 | u19 | 2 | 232.000 | 43.000 | 65.000 | 47.000 | 55.000 | 22.000 |
Compétitions




