PALMARES DE LAFAYE Noa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 143 | 555.453 | 537.810 | 542.850 | 585.700 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 378 | 755.387 | 330.160 | 968.000 | 968.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u19 | 33 | 34.000 | 0.000 | 34.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 586 | 876.817 | 596.450 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 160 | 509.490 | 297.920 | 339.550 | 891.000 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u18 | 22 | 51.000 | 51.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 487 | 979.630 | 818.890 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 250 | 793.350 | 775.810 | 790.700 | 813.540 |
| Coupe d'Occitanie 2023 | u16 | 26 | 73.000 | 20.000 | 47.000 | 6.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 352 | 943.957 | 895.990 | 940.880 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLAU | U18 | 17 | 330,16 | ||
| CHAMONIX | U18 | 55 | 585,70 | ||
| BEYREDE JUMET | U18 | 12 | 537,81 | ||
| ALES | U18 | 6 | 629,85 | ||
| TOULOUSE | U18 | 35 | 609,38 | ||
| TOULOUSE | U18 | 10 | 542,85 | ||
| MILLAU | U18 | 23 | 297,92 | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 5 | 339,55 | ||
| TOULOUSE | U18 | 48 | 596,45 | ||
| MILLAU | U16 | 21 | 790,70 | ||
| TOURNEFEUILLE | U16 | 16 | 775,81 | ||
| CARBONNE | U16 | 6 | 813,54 | ||
| TOULOUSE | U16 | 25 | 818,89 | ||
| Millau | U16 | 17 | - | ||
| Toulouse | U16 | 26 | - |




