| Gymnase Ango - 31 route de Pourville, 76200 Dieppe | U15 | 4 | 560,37 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 12 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 18 | - |
| Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U14 | 7 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 13 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 4 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 14 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 10 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 10 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 13 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 9 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 10 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 15 | - |
| Le Havre | U14 | 7 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 21 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 6 | 0,00 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 31 | 876,80 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 31 | 67,25 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 23 | 559,66 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 31 | 469,17 |
| Le sporticaux | U14 | 12 | 809,55 |
| Le sporticaux | U14 | 15 | - |
| Le sporticaux | U14 | 14 | 522,19 |
| Le sporticaux | U14 | 18 | 401,92 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 31 | 401,92 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 29 | 809,55 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 30 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 28 | 522,19 |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U14 | 24 | - |