PALMARES DE GUILHOT Estelle
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 64 | 538.683 | 524.640 | 544.380 | 547.030 | |
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u15 | 22 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | ||
| Classement permanent Coupe de France de Difficulté | u15 | 20 | 22.000 | 17.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 56 | 428.517 | 419.600 | 421.780 | 444.170 | |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 107 | 545.530 | 544.380 | 545.180 | 547.030 | |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 55 | 428.517 | 419.600 | 421.780 | 444.170 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 49 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 37 | 22.000 | 17.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2025-2026 | u15 | 7 | 140.000 | 80.000 | 34.000 | 26.000 |
Compétitions




