2024-2025 | Championnat régional de combiné U12/U14 d'Occitanie 2025 | Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U12 | 22 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12/U14 d'Occitanie 2025 [Bloc] | Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U12 | 16 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12/U14 d'Occitanie 2025 [Difficulté] | Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U12 | 24 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12/U14 d'Occitanie 2025 [Vitesse] | Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U12 | 16 | - |
2024-2025 | Coupe régionale de bloc Occitanie | 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U12 | 12 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc Coupe Occitanie d'escalade | 131 chemin du Sang de Serp | U12 | 23 | - |
2024-2025 | Coupe régionale de bloc Occitanie | Blockout Toulouse | U12 | 20 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté "Garonne Escalade Trophée" | gymnase du lycée Clémence Royer | U10 | 1 | - |
2023-2024 | Coupe régionale de difficulté | Gymnase Rivière, 5 Rue d’Estujats | U10 | 5 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté U10/U12/U14 de Haute Garonne et du Gers | Gymnase André Abbal | U10 | 4 | - |
2023-2024 | Coupe régionale de difficulté | Gymnase des Quefets
Boulevard Alain Savary
31170 Tournefeuille | U10 | 6 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc de Beyrède | Gymnase Antoine Rumeau | U10 | 8 | - |
2022-2023 | Open régional de difficulté U10/U12/U14 | Plaisance du Touch | U10 | 6 | - |
2022-2023 | Open régional de difficulté | TOURNEFEUILLE | U10 | 6 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U10 | 17 | - |