2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 17 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Bloc] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 17 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Difficulté] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 12 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Vitesse] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 24 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté -L'Escarpée | Complexe Désirée Garrain, 32 Avenue Roger Cadet | U14 | 7 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté -"Open Pyrénéa des P'tits Grimpeurs" | HALLE DES SPORTS JEAN FRANCOIS GILLES | U14 | 9 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté U10/U12/U14 de Gironde | Salle Raymond Subrenat.
Route de Canéjan, complexe sportif du Bouzet.
| U14 | 5 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc "Open de bloc 640" | Salle Edouard Louis Place Clémenceau | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Open national de bloc U14 | Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 31 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc des Landes et des Pyrénées Atlantiques 2024 | Béta Bloc | U14 | 5 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté de Dax | Stade Colette Besson | U14 | 0 | - |