| Route militaire (Salle Escalade Karma)
Fontainebleau 77300 | SENIOR | 1 | 0,00 |
| Montmartin-Sur-Mer | SENIOR | 19 | 89,17 |
| Charnay-lès-Mâcon | U19 | 4 | 433,11 |
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 2 | 88,20 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | SENIOR | 5 | 77,44 |
| Salle d'escalade Marie Paradis , Entre-Temps Escalade | SENIOR | 1 | 446,08 |
| Salle d'escalade LES FRERES MAWEM | SENIOR | 1 | 69,46 |
| Toulouse, FRA | U19 | 6 | 192,27 |
| Žilina, SVK | U18 | 8 | 194,30 |
| Helsinki, FIN | U18 | 3 | 427,45 |
| Helsinki, FIN | U18 | 11 | 191,71 |
| Bologna, ITA | U18 | 5 | 192,50 |
| Complexe L'Escale | U18 | 0 | - |
| Molde, NOR | U18 | 2 | 428,47 |
| Curno, ITA | U18 | 10 | 436,37 |
| Graz, AUT | U18 | 1 | 426,26 |
| Soure, POR | U18 | 9 | 435,82 |
| CREPS de Toulouse
1 Av. Edouard Belin, 31400 Toulouse | U18 | 0 | - |
| ANSE | SENIOR | 30 | - |
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | SENIOR | 5 | 100,60 |
| Salle Karma Route militaire 77300 | U18 | 1 | - |
| Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 | SENIOR | 1 | - |
| Vertical'Art
113 Rue des Solets, 94150 Rungis | U18 | 3 | 437,49 |
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 1 | 183,55 |
| Troyes | U18 | 13 | - |
| Guiyang | U16 | 5 | 491,19 |
| Dornbirn | U16 | 32 | 386,73 |
| Salle Entre-temps escalade - Besançon | U16 | 1 | 350,61 |
| Soure | U16 | 2 | 488,31 |
| L'Escale
2726, Route de Longsard
69400 Arnas | U16 | 1 | 355,60 |
| Curno | U16 | 5 | 493,75 |
| | U16 | 1 | 488,16 |
| Salle François Legrand | U16 | 2 | 511,42 |
| Entre-Temps Escalade
Salle d’escalade Marie Paradis
13 Av. Léo Lagrange, 25000 Besançon | U16 | 1 | 752,74 |
| 113 rue de Solets
94150, Rungis | U16 | 1 | 493,15 |
| | U16 | 3 | 515,27 |
| St. Pierre en Faucigny | U16 | 19 | 371,33 |
| VOIRON | U16 | 3 | 354,83 |
| BESANCON | U16 | 1 | 373,58 |
| MARSEILLE | U16 | 1 | 355,49 |
| Graz | U16 | 10 | 482,90 |
| Soure | U16 | 13 | 740,45 |
| ARNAS | U16 | 2 | 357,57 |
| | U16 | 2 | 480,15 |
| TOULOUSE | U16 | 4 | 0,00 |
| CHAUMONT | U16 | 1 | 494,83 |
| CHAMBERY | U16 | 2 | 485,10 |
| CHAMONIX MONT BLANC | U16 | 4 | 490,80 |
| RUNGIS | U16 | 1 | 482,99 |
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U14 | 1 | -5,96 |
| Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U14 | 1 | - |
| CHAMBERY | U14 | 1 | -5,95 |
| Valence | U14 | 1 | 0,00 |
| BOURSON Eric CHAUMONT | U14 | 1 | 9993,13 |
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U14 | 3 | - |
| BOURSON Eric CHAUMONT | U14 | 1 | - |