| 15 Av. des Forges, 65000 | U15 | 2 | 559,24 |
| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 7 | 562,82 |
| PEPS ENSA | U15 | 7 | 563,86 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 6 | 564,49 |
| UNIBLOC
670 BIS Chem. de Maquens, 11000
Carcassonne | U15 | 6 | 575,16 |
| Béta-Bloc, 6 rue Alessandro Volta, Zone Polaris
64000 Pau | U15 | 1 | 568,42 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 8 | 565,34 |
| Blockout | U15 | 11 | 576,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 10 | 566,67 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 12 | 0,00 |
| Complexe sportif Alice Milliat
12100 Millau | U14 | 6 | 0,00 |
| Complexe Sportif Désiré Garrain - 32 Avenue Roger Cadet - 64230 Lescar | U14 | 2 | 0,00 |
| Le Mur, Place Clémenceau, 64400 | U14 | 3 | 0,00 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 6 | - |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 6 | 577,57 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 7 | 496,21 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 6 | 949,87 |
| BETA-BLOC, 6 rue Alessandro VOLTA, zone Polaris, 64000 Pau | U15 | 6 | - |
| Blockout Toulouse | U14 | 8 | 575,62 |
| AQUAGRIMPE
| U14 | 6 | 479,04 |
| Complexe Désirée Garrain, 32 Avenue Roger Cadet | U14 | 4 | 479,04 |
| Gymnase des Quéfets
Bd Alain Savary | U14 | 7 | 4,16 |
| Salle Edouard Louis Place Clémenceau | U14 | 21 | 563,23 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 42 | 634,73 |
| Gymnase Antoine Rumeau | U14 | 11 | 563,23 |
| L'Usine Escalade
15 Av. des Forges, 65000 | U14 | 3 | 898,19 |
| CAHORS | U12 | 4 | 3,04 |
| Millau | U12 | 4 | 0,00 |
| Lescar | U12 | 4 | 0,00 |
| | U12 | 6 | - |
| Montauban | U12 | 4 | 0,00 |
| BEYREDE JUMET | U12 | 9 | 16,49 |
| TOULOUSE | U12 | 29 | 80,32 |