RÉSULTATS
Toulouse à bloc
Qualification
Finale
[Résultats provisoires]
[Qualification]
RÉSULTATS DÉFINITIFS
[U10]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B23 | B24 | B25 | B27 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BERMENGO Helena BLOCK'OUT TOULOUSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DIALLO RAEVEL Irem UNION SAINT BRUNO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MONSERIE Clara UNION SAINT BRUNO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRAND Abigaelle CLUB MONTAGNE BLAGNAC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LAPLAZA RAGNÉ Elise BRAX MONTAGNE ESCALADE SPORTIVE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U10]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B23 | B24 | B25 | B27 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAPELLE Raphael TOULOUSE ESCALADE CLUB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U12]Femme
[U12]Homme
[U14]Femme
[U14]Homme
[U16]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B17 | B18 | B19 | B26 | B28 | B30 | B32 | B33 | B34 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 | B41 | B43 | B44 | B47 | B48 | B49 | B51 | B52 | B55 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LANDES PUJADE Clara TOULOUSE ESCALADE CLUB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HENNEQUIN Lea CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JEAN Anouk TOULOUSE ESCALADE CLUB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HENNEQUIN Lea CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HENNEQUIN Lea CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U16]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B22 | B26 | B28 | B32 | B33 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 | B41 | B42 | B43 | B44 | B47 | B48 | B49 | B51 | B53 | B54 | B57 | B60 | B63 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CHANAUD Antonin TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DJEBARI Clément LES 3 MOUSQUETONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MORA Romain LES 3 MOUSQUETONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GALLEGO Milan TOULOUSE ESCALADE CLUB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MARCHALAND--PETITJEAN Loric TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FABRE Nolhan ENTRE TERRE ET CIEL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MONZAT-VILMER Rémi TOULOUSE ESCALADE CLUB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RAUTUREAU Hugo CLUB MONTAGNE BLAGNAC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LEMAGNER Evan TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VILANOVA Hypolite TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U18]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B17 | B18 | B19 | B26 | B28 | B30 | B32 | B33 | B34 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 | B41 | B43 | B44 | B47 | B48 | B49 | B51 | B52 | B55 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LANET Alicia TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ZEHANI Manon BLOC N'ROC ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FABRE Jade ENTRE TERRE ET CIEL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LE FLOCH Emy ENTRE TERRE ET CIEL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U18]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B22 | B26 | B28 | B32 | B33 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 | B41 | B42 | B43 | B44 | B47 | B48 | B49 | B51 | B53 | B54 | B57 | B60 | B63 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAKOA MENG Yanis LES 3 MOUSQUETONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | COUPIN Andrew ENTRE TERRE ET CIEL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MARCHALAND--PETITJEAN Malo TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LOURTIES LEFEBVRE Louison ENTRE TERRE ET CIEL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | REYNES MALABARD GANE Raphaël TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U20]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B17 | B18 | B19 | B26 | B28 | B30 | B32 | B33 | B34 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 | B41 | B43 | B44 | B47 | B48 | B49 | B51 | B52 | B55 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CANCEL Emilie ENTRE TERRE ET CIEL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Delporte Clara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Sénior]Homme
| Qualification | Finale | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | BFH | BFH | BFH | Total | |||||||||||||||
| Rang | Identité | Ré | Perf | Cl. | Z | T | Z | T | Z | T | Ré | Perf | Cl. | ||||||
| 1 | GUITRY Maxence TEAM SOLO ESCALADE |
||||||||||||||||||
| 1 | DANIEL Dylan ESPACE GRIMPE |
||||||||||||||||||
| 1 | LARRIEU Yoann TEAM SOLO ESCALADE |
||||||||||||||||||
| 1 | JOSEPH Titouan TEAM SOLO ESCALADE |
||||||||||||||||||
| 1 | BILLERET Matéo ENTRE TERRE ET CIEL |
||||||||||||||||||
| 1 | LAGARRIGUE Hugo TEAM SOLO ESCALADE |
||||||||||||||||||
| 1 | LABORIE Florian CLUB MONTAGNE BLAGNAC |
||||||||||||||||||
| 1 | CHAPIN Theo TEAM SOLO ESCALADE |
||||||||||||||||||
| 1 | LOYER Mathieu |
||||||||||||||||||
| 1 | GILBERT Paul BLOCK'OUT TOULOUSE |
||||||||||||||||||
[Sénior]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 | B13 | B17 | B18 | B22 | B26 | B27 | B32 | B33 | B37 | B38 | B39 | B42 | B43 | B45 | B46 | B48 | B49 | B50 | B51 | B52 | B53 | B54 | B56 | B57 | B59 | B60 | B61 | B62 | B63 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GUITRY Maxence TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DANIEL Dylan ESPACE GRIMPE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LARRIEU Yoann TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JOSEPH Titouan TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BILLERET Matéo ENTRE TERRE ET CIEL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LAGARRIGUE Hugo TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LABORIE Florian CLUB MONTAGNE BLAGNAC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CHAPIN Theo TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LOYER Mathieu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GILBERT Paul BLOCK'OUT TOULOUSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Vétéran]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B22 | B26 | B28 | B32 | B33 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 | B41 | B42 | B43 | B44 | B47 | B48 | B49 | B51 | B53 | B54 | B57 | B60 | B63 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MARCHALAND Frederick TEAM SOLO ESCALADE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


